C
C1 esteras Inhibitor ”hämmare" | Enzymatisk aktivitet |
C3 | C3 i plasma |
C4 | C4 i plasma |
CA 19-9 | CA 19-9 i plasma |
CA 72-4 | Cancerantigen 72-4 |
Ca-125 | Ca-125 II i plasma |
CA15-3 | CA15-3 i plasma |
Calcium | Calcium i plasma |
Calcium | Calcium i urin |
Calcium Joniserat | Joniserat Calcium i Plasma |
Calcium/Albumin korrigerat | Albumin korrigerat Calcium |
Calciumjonaktivitet | Joniserat Calcium i plasma. |
Calici | Norovirus |
Calprotectin | Se Kalprotektin |
Campylobacter | Faeces PCR |
Campylobacter jejuni/coli | Serologi |
Cannabis | Cannabis i urin, drogscreen |
CD 19 och CD 20 | B-cellsbedömning |
CD 4 CD8 | B-cellsbedömning |
CD 55 och CD 59 | Helblod |
CDKN2A - familjärt melanom | |
CDT | Transferrin kolhydratfattigt i serum |
CEA | Carcinoembryonalt antigen |
Cefotaxim ex Claforan | Koncentrationsbestämning |
Ceftazidim ex Fortum | Koncentrationsbestämning |
Celler i helblod | Differentialräkning av leukocyter |
Celler i ledvätska | D-LPK |
Celler i peritoneal - och pleuravätska | D-LPK i peritonealvätska / pleuravätska |
Celler i spinalvätska | Celler i CSV, cerebrospinalvätska |
Celler i urin | Sediment |
Cellprov | Gynekologiskt cellprov konventionell cytologi KPC |
Cerebrospinalvätska | Cytologi liqour, liqvor, likvor, spinalvätska. Platina 02-75813 |
Cerebrospinalvätska, odling och direktmikroskopi | Liqvor, likvor, spinalvätska, cerebrospinalvätska |
Ceruloplasmin | Ceruloplasmin i plasma |
Cervix-, corpusskrap och cervixbiopsi | Histopatologi abrasio, fraktionerad abrasio, skrap, curettage, livmoder |
Cervixkon | Histopatologi livmodertapp, portio, kon |
Chlamydia pneumoniae och Chlamydia psittaci | Antikroppar mot C. pneumoniae och C. psittaci |
Chlamydia pneumoniae och Mycoplasma pneumoniae | Nukleinsyrapåvisning |
Chlamydia psittaci | Nukleinsyrapåvisning |
Chlamydia trachomatis | PCR |
Chlamydia trachomatis av LGV-typ | Lymfogranuloma venerum |
Chorea Huntington | Chorea Huntington, helblod |
Chromogranin A | CA-markör |
Chylotorax | |
Ciklosporin | Cyklosporin A, Cyklosporin, Sandimmun |
Cipramil | Cipramil i serum/plasma |
Ciprofloxacin ex Ciproxin tabl | Koncentrationsbestämning |
Cisordinol | Zuklopentixol |
Citrat | Citrat i urin |
Citrullinantikroppar | Antikroppar i serum |
CK | Kreatinkinas i plasma |
CK-MB-massa | CK-MB massa i plasma |
Cl | Klorider i plasma |
Clostridium difficile | Cytotoxin A och B |
CMV | Cytomegalovirus, serologi |
CMV | Cytomegalovirus, PCR |
CO2 | Bikarbonat i plasma. Se bikarbonat. |
COHb | Kolmonoxid i blod, gäller KKL Gävleborg |
Colon | Histologi tjocktarm, grovtarm, rectum, sigmoideum |
COMP | COMP i serum (påvisar pågående nedbrytning av ledbrosk). |
Coronavirus, SARS-CoV-2 (covid-19) | Antikroppspåvisning |
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) | Nukleinsyrepåvisning |
Coronavirus, SARS-CoV-2 (Covid-19) akut | Nukleinsyrepåvisning vid behov av akuta provsvar |
Coxiella burnetii | Q-feber |
Coxsackie | Enterovirus |
C-Peptid | C-Peptid i plasma |
CRP | C Reaktivt Protein i plasma |
Csv-beta-Amyloid | |
Csv-Fosfo-tau | |
Csv-Tau | |
CVK | Kateterspets odling |
Cyklosporin | Sandimmun, Ciklosporin |
Cystatin C | Cystatin C i plasma |
Cystin | Cystin i urin |
Cystor och maskägg i faeces | Tarmparasiter |
Cystvätska | Cytologi cysta, cystinnehåll |
Cytogenetiska analyser | Philadelphia kromosom, Thalassemi HbF |
Cytokrom P450 2C19 | Genotyp (mefenytoinhydroxilas) |
Cytomegalovirus, CMV | Cytomegalovirus, serologi |
Cytomegalovirus, CMV DNA | PCR |