Projekt och företag som fått stöd
Region Gävleborg beviljar varje år ekonomiskt stöd till företag och projekt. Stöden tilldelas projekt och företag som genom sin verksamhet bidrar till ett hållbart och attraktivt Gävleborg, för dig som bor och arbetar i länet.
Beviljade företagsstöd utgör en procentuell andel, i regel runt 25-50 procent, av den totala investeringskostnaden och företagen står själva för en stor del. För att projekt ska kunna beviljas stöd från Region Gävleborg behöver de även annan medfinansiering.
Beviljade projektmedel 2023
Stödmottagare
Ovanåkers kommun
Belopp
365 000 kronor
Stödmottagare
Högskolan i Gävle
Belopp
2 798 719 kronor
Stödmottagare
Region Västernorrland
Belopp
750 000 kronor
Stödmottagare
Föreningen Matvärden
Belopp
5 726 823 kronor
Stödmottagare
Företagsutbildarna i Sverige ekonomisk förening
Belopp
9 602 832 kronor
tödmottagare
Region Gävleborg
Belopp
7 778 710 kronor
Stödmottagare
Region Gävleborg
Belopp
4 383 381 kronor
Stödmottagare
Hudiksvalls Hydralikkluster
Belopp
2 200 000 kronor
Stödmottagare
Sandvik Aktiebolag
Belopp
436 426 kronor
Stödmottagare
Region Gävleborg
Belopp
5 613 086 kronor
Stödmottagare
Sustainable Steel Region
Belopp
7 405 298 kronor
Stödmottagare
RISE Research Institutes of Sweden AB
Belopp
4 785 677 kronor
Beviljade företagsstöd 2023
Växbo Lin AB | 2 091 169 kronor |
Stefan Ossmyr | 630 000 kronor |
Gårdstunet i Finnfara AB | 457 119 kronor |
People In The Park Production AB | 174 300 kronor |
Norde Fastigheter AB | 150 000 kronor |
Finsmakeriet i Bollnäs AB | 150 000 kronor |
Orbadens camping AB | 123 830 kronor |
Hanebo textil | 30 000 kronor |
Industrimästaren i Hälsingland AB | 29 398 kronor |
Tapetserare M. Boander | 25 000 kronor |
Helsinge Elektronik | 21 569 kronor |
Head on Nails AB | 300 000 |
Zutobi AB | 200 000 |
Svenska Aerogel AB | 161 950 kronor |
Aslan47 | 159 233 kronor |
Happy Pancake AB | 150 000 kronor |
Svenska Aerogel AB | 142 350 kronor |
Hedesunda Camping AB | 126 478 kronor |
Swing Low AB | 110 000 kronor |
Head on Nails AB | 100 000 kronor |
T&S Engineering intelligence AB | 100 000 kronor |
Linkapp AB | 100 000 kronor |
Aktiebolag Solask Energi | 100 000 kronor |
Best 2 Clean Sweden AB | 70 000 kronor |
Radarbolaget i Gävle AB | 52 709 kronor |
Hedenstugan | 32 000 kronor |
Lundbergs svets och smide AB | 30 000 kronor |
Robert Johan Olsson Rare Wine AB | 29 875 kronor |
Holma-Helsinglands AB | 1 645 000 kronor |
Stegs Trä och Bygg AB | 696 500 kronor |
HälsingeSåpa AB | 380 000 kronor |
La10cy AB | 330 000 kronor |
MYoroface AB | 305 760 kronor |
Livsyta AB | 150 000 kronor |
Tini Garments AB | 150 000 kronor |
KonfigDesign Sverige AB | 74 000 kronor |
Tini Garments AB | 67 500 kronor |
O.Svahn Bygg & Trä AB | 63 420 kronor |
Albus Care AB | 30 000 kronor |
Sandra Liss AB | 30 000 kronor |
Ergogreaser Nordic AB | 30 000 kronor |
Prep Media | 16 750 kronor |
Elias Fyhr | 14 000 kronor |
LifeOath AB | 12 000 kronor |
Niklas Olsson | 10 000 kronor |
Martin Fredin Precision AB | 4 169 857 kronor |
Järvsö CNC & Automation AB | 496 695 kronor |
Lokatten Wärdshus Handelsbolag | 489 627 kronor |
PE Tech i Ljusdal AB | 480 000 kronor |
Enava AB | 380 000 kronor |
Järvzoo AB | 244 230 kronor |
Humlemo AB | 224 000 kronor |
Lena Birgitta Eriksson | 70 918 kronor |
Camp Järvsö Fastighetsbolag AB | 65 000 kronor |
Huldr AB | 52 500 kronor |
OptiTuning Sverige AB | 39 524 kronor |
Gulo Gulo Charcuterie | 10 546 kronor |
Andreas Bernmyr | 1 050 000 kronor |
Mellanfjärdens Deli AB | 27 000 kronor |
Primm AB | 1 167 250 kronor |
LW-Balsta AB | 498 680 kronor |
CargoBeacon AB | 150 000 kronor |
CargoBeacon AB | 140 700 kronor |
Peppo AB | 42 500 kronor |
Helsinge Fältservice AB | 39 500 kronor |
Ztorefront AB | 30 000 kronor |
Nitiu AB | 6 681 000 kronor |
MK3D Maskinkonstruktion 3D Design AB | 193 700 kronor |
Dilén Detaljhandel AB | 183 850 kronor |
Svenska Termoträ AB | 93 244 kronor |
Bokadero AB | 100 000 kronor |
Kinguyaki AB | 46 520 kronor |
Heinemann Snickeri AB | 18 250 kronor |
Beviljat stöd till kommersiell service 2023
Stödmottagare
Bollnäs kommun
Kommun
Bollnäs
Belopp
41 000 kronor
Stödform
Hemsändning
Stödmottagare
Axmarby Lanthandel AB
Kommun
Gävle
Belopp
0 kronor
Stödform
Investeringsbidrag
Stödmottagare
Hudiksvalls kommun
Kommun
Hudiksvall
Belopp
686 200 kronor
Stödform
Hemsändning
Stödmottagare
Stamnäsmacken AB
Kommun
Hudiksvall
Belopp
110 500 kronor
Stödform
Investeringsbidrag
Stödmottagare
Mias Livs i Stamnäs AB
Kommun
Hudiksvall
Belopp
7 808 kronor
Stödform
Investeringsbidrag
Stödmottagare
Ljusdals kommun
Kommun
Ljusdal
Belopp
183 600 kronor
Stödform
Hemsändning
Stödmottagare
Ilsbo Bensin & Service AB
Kommun
Nordanstig
Belopp
54 825 kronor
Stödform
Investeringsbidrag
Stödmottagare
Åmotsbruks Handel Ekonomisk förening
Kommun
Ockelbo
Belopp
173 230 kronor
Stödform
Investeringsbidrag
Stödmottagare
Kjellas Mack AB
Kommun
Ockelbo
Belopp
102 425 kronor
Stödform
Investeringsbidrag
Stödmottagare
Ockelbo kommun
Kommun
Ockelbo
Belopp
40 200 kronor
Stödform
Hemsändning
Stödmottagare
Söderhamns kommun
Kommun
Söderhamn
Belopp
822 900 kronor
Stödform
Hemsändning
Stödmottagare
Söderhamns kommun
Kommun
Söderhamn
Belopp
242 600 kronor
Stödform
Hemsändning